Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.076,00 | 62.068,00 | 64.864,00 | -2,39% | |
| ETH | 1.782,74 | 1.734,01 | 1.817,16 | -1,82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BNB | 583,40 | 575,36 | 593,51 | -1,89% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XRP | 0,97 | 0,96 | 1,01 | -1,10% | |
| SOL | 73,60 | 72,25 | 75,52 | -1,54% | |
| TRX | 0,310563 | 0,307113 | 0,310791 | 0,86% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,60% | |
| HYPE | 67,07 | 65,07 | 69,23 | -3,10% | |
| ZEC | 914,95 | 891,60 | 968,05 | -4,81% | |
| XMR | 503,18 | 488,17 | 516,74 | -1,52% | |
| DOGE | 0,058912 | 0,057716 | 0,059810 | -1,18% | |
| LEO | 9,32 | 9,26 | 9,35 | 0,22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WBT | 61,14 | 60,15 | 62,62 | -2,08% | |
| LINK | 9,08 | 8,89 | 9,29 | -1,68% | |
| ADA | 0,151611 | 0,148412 | 0,155069 | -1,41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XLM | 0,136999 | 0,135539 | 0,142406 | -2,69% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| NEAR | 3,32 | 3,17 | 3,42 | -2,00% | |
| BCH | 208,65 | 204,23 | 209,62 | -0,90% | |
| LTC | 44,23 | 43,11 | 44,84 | -1,01% | |
| RAIN | 0,004658 | 0,004235 | 0,005272 | -2,09% | |
| CC | 0,082247 | 0,081141 | 0,085597 | 0,69% | |
| UNI | 5,18 | 5,05 | 5,27 | -1,16% | |
| AVAX | 7,02 | 6,86 | 7,21 | -2,91% | |
| XAUT | 3.742,59 | 3.714,08 | 3.797,98 | -1,72% | |
| SUI | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1,67% | |
| GRAM | 1,02 | 1,01 | 1,09 | -5,70% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| HBAR | 0,055791 | 0,055048 | 0,057739 | -3,36% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00% | |
| TAO | 192,92 | 187,94 | 197,34 | -2,42% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,30% | |
| CRO | 0,042562 | 0,042329 | 0,044007 | -3,13% | |
| QNT | 151,63 | 148,62 | 158,06 | -1,74% | |
| M | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 1,66% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,11 | 1,12 | -0,05% | |
| OKB | 87,30 | 85,30 | 87,78 | 0,78% | |
| AAVE | 110,00 | 106,38 | 112,43 | -1,69% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,07% | |
| PAXG | 3.743,72 | 3.713,83 | 3.801,04 | -1,78% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,55% | |
| ENA | 0,112145 | 0,107709 | 0,115281 | -3,28% | |
| WLFI | 0,045997 | 0,045216 | 0,046959 | 0,19% | |
| ONDO | 0,298511 | 0,292584 | 0,309728 | -3,27% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| ASTER | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -7,75% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0,26% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| MNT | 0,384521 | 0,369648 | 0,389326 | 3,48% | |
| ICP | 2,21 | 2,15 | 2,32 | -3,37% | |
| DOT | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -2,29% | |
| MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,76 | -3,57% | |
| PUMP | 0,002582 | 0,002517 | 0,002747 | -5,60% | |
| SKY | 0,050309 | 0,049755 | 0,052905 | -5,09% | |
| JST | 0,145410 | 0,143358 | 0,145650 | 1,17% | |
| BGB | 1,58 | 1,57 | 1,62 | -1,69% | |
| VVV | 21,81 | 20,23 | 22,09 | 4,43% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| WLD | 0,261329 | 0,255387 | 0,266042 | -1,57% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| PIEVERSE | 3,47 | 2,09 | 3,64 | 65,04% | |
| ETC | 5,94 | 5,81 | 6,04 | -0,55% | |
| ARB | 0,127217 | 0,125364 | 0,131905 | -3,52% | |
| PEARL | 2,32 | 1,73 | 2,35 | 29,41% | |
| JUP | 0,263744 | 0,242214 | 0,266091 | 0,49% | |
| POL | 0,081678 | 0,079983 | 0,082338 | -0,67% | |
| KCS | 6,21 | 6,07 | 6,23 | 0,15% | |
| RENDER | 1,40 | 1,36 | 1,46 | -4,27% | |
| KAS | 0,027155 | 0,026626 | 0,027513 | -0,96% | |
| NIGHT | 0,045427 | 0,042725 | 0,047134 | 1,77% | |
| GT | 7,11 | 6,87 | 7,40 | -4,22% | |
| BTW | 0,486636 | 0,432424 | 0,53 | 0,16% | |
| ATOM | 1,31 | 1,27 | 1,32 | -0,98% | |
| ALGO | 0,077509 | 0,076340 | 0,079769 | -2,42% | |
| INJ | 6,99 | 6,86 | 7,42 | -5,50% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,01% | |
| LIT | 2,73 | 2,67 | 2,92 | -5,91% | |
| NEXO | 0,66 | 0,64 | 0,68 | -2,57% | |
| PI | 0,057440 | 0,055507 | 0,062035 | -5,37% | |
| XDC | 0,029435 | 0,029242 | 0,031295 | -2,53% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| ZRO | 1,40 | 1,28 | 1,41 | 0,00% | |
| BDX | 0,070587 | 0,068641 | 0,072264 | -1,49% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CAKE | 1,58 | 1,55 | 1,64 | -3,97% | |
| STX | 0,275007 | 0,263089 | 0,278738 | -0,85% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,11% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ETHFI | 0,491271 | 0,459536 | 0,494147 | 1,97% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3,47 | 65,04% | |
| 2,32 | 29,41% | |
| 21,81 | 4,43% | |
| 0,384521 | 3,48% | |
| 0,491271 | 1,97% | |
| 0,045427 | 1,77% | |
| 0,90 | 1,66% | |
| 1,02 | 1,60% | |
| 0,145410 | 1,17% | |
| 0,310563 | 0,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,53 | -7,75% | |
| 2,73 | -5,91% | |
| 1,02 | -5,70% | |
| 0,002582 | -5,60% | |
| 6,99 | -5,50% | |
| 0,057440 | -5,37% | |
| 0,050309 | -5,09% | |
| 914,95 | -4,81% | |
| 1,40 | -4,27% | |
| 7,11 | -4,22% |