Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.271.428,00 | 3.196.629,00 | 3.292.821,00 | 0,24% | |
| ETH | 91.925,00 | 88.444,00 | 92.811,00 | 0,29% | |
| USDT | 50,41 | 50,41 | 50,42 | 0,03% | |
| BNB | 30.087,00 | 29.322,00 | 30.198,00 | 1,09% | |
| USDC | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,03% | |
| XRP | 49,47 | 47,77 | 49,91 | 2,85% | |
| SOL | 3.782,59 | 3.589,43 | 3.811,43 | 4,90% | |
| TRX | 15,54 | 15,37 | 15,56 | 1,07% | |
| FIGR_HELOC | 50,91 | 50,88 | 52,80 | -2,82% | |
| HYPE | 3.519,95 | 3.397,59 | 3.562,02 | 0,78% | |
| ZEC | 48.654,00 | 45.257,00 | 49.005,00 | 7,04% | |
| XMR | 25.702,00 | 24.737,00 | 26.299,00 | 3,43% | |
| DOGE | 3,03 | 2,90 | 3,04 | 1,97% | |
| LEO | 469,23 | 463,28 | 472,46 | 1,68% | |
| USDS | 50,45 | 50,41 | 50,47 | 0,05% | |
| WBT | 3.160,39 | 3.077,75 | 3.179,67 | 0,19% | |
| LINK | 468,91 | 451,39 | 473,34 | 1,99% | |
| ADA | 7,82 | 7,54 | 7,88 | 1,25% | |
| XLM | 7,13 | 6,86 | 7,15 | 2,81% | |
| USDE | 50,42 | 50,40 | 50,43 | 0,03% | |
| NEAR | 170,32 | 156,46 | 171,46 | 7,09% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,46 | 0,01% | |
| BCH | 10.691,81 | 10.329,28 | 10.770,28 | 1,83% | |
| LTC | 2.284,29 | 2.206,64 | 2.288,67 | 1,97% | |
| CC | 4,14 | 3,97 | 4,24 | 0,26% | |
| RAIN | 0,230995 | 0,223237 | 0,345441 | -24,69% | |
| AVAX | 367,04 | 351,54 | 368,24 | 2,58% | |
| UNI | 266,86 | 258,03 | 274,44 | 2,27% | |
| XAUT | 193.220,00 | 193.020,00 | 195.375,00 | -0,32% | |
| GRAM | 54,23 | 50,99 | 54,85 | 2,36% | |
| SUI | 37,13 | 35,68 | 37,46 | 2,53% | |
| USD1 | 50,40 | 50,37 | 50,41 | 0,07% | |
| RLUSD | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,05% | |
| USDG | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,05% | |
| HBAR | 2,94 | 2,82 | 2,95 | 1,95% | |
| USDY | 58,10 | 58,03 | 58,27 | -0,05% | |
| PYUSD | 50,45 | 50,42 | 50,46 | 0,04% | |
| TAO | 9.963,38 | 9.497,93 | 9.990,48 | 3,27% | |
| CRO | 2,24 | 2,17 | 2,27 | 2,32% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000189 | 0,000197 | 0,77% | |
| QNT | 7.867,56 | 7.576,34 | 7.919,57 | 1,56% | |
| M | 44,92 | 42,99 | 47,76 | 4,18% | |
| USYC | 57,72 | 57,71 | 57,72 | 0,05% | |
| EURSAFO | 56,43 | 56,30 | 56,58 | 0,00% | |
| OKB | 4.377,57 | 4.261,01 | 4.433,09 | 1,46% | |
| AAVE | 5.660,60 | 5.456,04 | 5.768,28 | 3,45% | |
| PAXG | 193.446,00 | 193.212,00 | 195.498,00 | -0,26% | |
| USDF | 50,28 | 50,19 | 50,28 | 0,14% | |
| U | 50,42 | 50,41 | 50,45 | 0,03% | |
| PEPE | 0,000192 | 0,000185 | 0,000200 | -2,09% | |
| BUIDL | 50,45 | 50,45 | 50,45 | 0,04% | |
| ENA | 5,93 | 5,66 | 6,01 | 3,03% | |
| ONDO | 15,70 | 14,98 | 15,81 | 1,45% | |
| ASTER | 29,35 | 26,87 | 30,22 | 1,36% | |
| WLFI | 2,31 | 2,29 | 2,34 | 0,03% | |
| USDD | 50,38 | 50,28 | 50,41 | -0,02% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,21% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,04% | |
| ICP | 115,80 | 112,04 | 126,24 | -7,48% | |
| PUMP | 0,140893 | 0,133983 | 0,143601 | -1,06% | |
| DOT | 37,51 | 36,00 | 37,62 | 1,74% | |
| SKY | 2,69 | 2,56 | 2,73 | 4,38% | |
| MORPHO | 88,89 | 86,00 | 89,91 | 1,86% | |
| MNT | 18,82 | 18,40 | 19,86 | 2,08% | |
| JST | 7,27 | 7,10 | 7,28 | 2,51% | |
| BGB | 81,41 | 80,40 | 82,23 | -0,09% | |
| VVV | 1.061,34 | 1.016,52 | 1.099,06 | 4,34% | |
| USDGO | 50,43 | 50,43 | 50,45 | 0,04% | |
| WLD | 13,54 | 12,96 | 13,72 | 2,74% | |
| OUSD | 50,45 | 50,39 | 50,47 | 0,06% | |
| ETC | 303,14 | 290,91 | 304,00 | 2,55% | |
| ARB | 6,72 | 6,47 | 6,80 | 1,68% | |
| POL | 4,17 | 3,97 | 4,19 | 4,56% | |
| JUP | 13,26 | 12,10 | 13,35 | 9,28% | |
| KCS | 313,87 | 307,65 | 317,59 | 1,06% | |
| RENDER | 74,97 | 67,65 | 74,94 | 8,29% | |
| GT | 374,94 | 363,68 | 381,21 | -0,20% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 3,46% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,21 | 2,52 | -5,28% | |
| INJ | 374,34 | 346,36 | 388,87 | 7,96% | |
| LIT | 146,53 | 140,62 | 155,46 | -2,41% | |
| ALGO | 4,03 | 3,91 | 4,08 | 0,53% | |
| ATOM | 67,16 | 65,59 | 67,84 | 0,02% | |
| USTB | 569,20 | 569,03 | 569,20 | 0,07% | |
| GHO | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,03% | |
| PI | 3,09 | 2,91 | 3,10 | 1,35% | |
| PEARL | 91,00 | 80,07 | 93,96 | 12,79% | |
| NEXO | 34,06 | 33,32 | 34,70 | 1,46% | |
| BTW | 21,36 | 16,87 | 26,74 | 14,69% | |
| XDC | 1,53 | 1,47 | 1,56 | 3,85% | |
| JAAA | 53,33 | 53,32 | 53,33 | 0,05% | |
| BDX | 3,67 | 3,51 | 3,73 | 2,74% | |
| PIEVERSE | 104,79 | 89,89 | 107,27 | 6,13% | |
| ZRO | 71,53 | 69,33 | 77,92 | -2,85% | |
| CAKE | 83,46 | 80,66 | 83,69 | 2,32% | |
| USD0 | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,03% | |
| STX | 14,12 | 13,14 | 14,22 | 6,85% | |
| EURC | 55,40 | 55,33 | 55,57 | -0,07% | |
| FIL | 30,58 | 29,14 | 30,93 | 0,35% | |
| DASH | 1.946,40 | 1.867,39 | 1.961,49 | 3,27% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,36 | 14,69% | |
| 91,00 | 12,79% | |
| 13,26 | 9,28% | |
| 74,97 | 8,29% | |
| 374,34 | 7,96% | |
| 170,32 | 7,09% | |
| 48.654,00 | 7,04% | |
| 14,12 | 6,85% | |
| 104,79 | 6,13% | |
| 4,17 | 4,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,230995 | -24,69% | |
| 115,80 | -7,48% | |
| 2,25 | -5,28% | |
| 71,53 | -2,85% | |
| 50,91 | -2,82% | |
| 146,53 | -2,41% | |
| 0,000192 | -2,09% | |
| 0,140893 | -1,06% | |
| 193.220,00 | -0,32% | |
| 193.446,00 | -0,26% |