Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.962,00 | 63.361,00 | 65.268,00 | -0,36% | |
| ETH | 1.823,08 | 1.753,07 | 1.839,63 | -0,11% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BNB | 596,08 | 581,20 | 594,68 | 0,66% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 3,12% | |
| SOL | 75,06 | 71,15 | 74,10 | 4,79% | |
| TRX | 0,307683 | 0,304614 | 0,308436 | 0,80% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -3,71% | |
| HYPE | 69,80 | 67,34 | 70,60 | -0,78% | |
| ZEC | 960,45 | 896,96 | 957,28 | 5,75% | |
| XMR | 509,75 | 490,33 | 521,27 | 3,07% | |
| DOGE | 0,059993 | 0,057488 | 0,059822 | 1,60% | |
| LEO | 9,34 | 9,15 | 9,33 | 1,45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| WBT | 62,77 | 61,00 | 63,02 | -0,34% | |
| LINK | 9,32 | 8,95 | 9,35 | 2,04% | |
| ADA | 0,155344 | 0,149444 | 0,155732 | 1,46% | |
| XLM | 0,141044 | 0,135980 | 0,141202 | 2,45% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| NEAR | 3,36 | 3,10 | 3,34 | 6,18% | |
| BCH | 211,98 | 204,74 | 213,48 | 1,41% | |
| LTC | 45,17 | 43,74 | 45,36 | 1,41% | |
| RAIN | 0,004716 | 0,004425 | 0,006847 | -20,04% | |
| CC | 0,081987 | 0,078708 | 0,083973 | -0,62% | |
| AVAX | 7,27 | 6,97 | 7,27 | 2,11% | |
| UNI | 5,29 | 5,11 | 5,44 | 2,82% | |
| XAUT | 3.840,84 | 3.825,88 | 3.872,55 | 0,03% | |
| GRAM | 1,07 | 1,01 | 1,09 | 1,81% | |
| SUI | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2,36% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,058062 | 0,055908 | 0,058541 | 1,09% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| TAO | 196,86 | 188,26 | 195,66 | 2,59% | |
| CRO | 0,044226 | 0,042951 | 0,044957 | 1,82% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,72% | |
| QNT | 156,26 | 150,17 | 156,97 | 1,78% | |
| M | 0,89 | 0,85 | 0,95 | 5,02% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,04% | |
| OKB | 86,67 | 84,46 | 87,87 | 0,76% | |
| AAVE | 112,83 | 108,15 | 114,33 | 4,52% | |
| PAXG | 3.844,19 | 3.829,69 | 3.875,00 | 0,05% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,09% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,73% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ENA | 0,118063 | 0,112137 | 0,118817 | 2,76% | |
| ONDO | 0,311004 | 0,296901 | 0,311741 | 1,50% | |
| ASTER | 0,58 | 0,53 | 0,60 | 2,37% | |
| WLFI | 0,045586 | 0,045311 | 0,046323 | -0,59% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0,75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| PUMP | 0,002815 | 0,002656 | 0,002846 | -1,52% | |
| ICP | 2,29 | 2,22 | 2,50 | -7,23% | |
| DOT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 1,70% | |
| SKY | 0,053546 | 0,050769 | 0,054140 | 5,34% | |
| MORPHO | 1,77 | 1,70 | 1,78 | 2,69% | |
| MNT | 0,372065 | 0,364386 | 0,393634 | 1,02% | |
| JST | 0,143377 | 0,140103 | 0,143387 | 1,76% | |
| BGB | 1,62 | 1,59 | 1,63 | -0,07% | |
| VVV | 21,11 | 20,11 | 21,78 | 3,85% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| WLD | 0,269153 | 0,256856 | 0,271920 | 2,30% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ETC | 6,00 | 5,77 | 5,97 | 2,25% | |
| ARB | 0,133721 | 0,128182 | 0,133983 | 2,28% | |
| POL | 0,082650 | 0,078730 | 0,082893 | 4,23% | |
| KCS | 6,24 | 6,10 | 6,29 | 1,27% | |
| JUP | 0,260070 | 0,239466 | 0,264692 | 7,26% | |
| RENDER | 1,47 | 1,34 | 1,45 | 6,45% | |
| GT | 7,46 | 7,21 | 7,56 | -1,44% | |
| KAS | 0,027482 | 0,026509 | 0,027477 | 2,91% | |
| NIGHT | 0,044871 | 0,043830 | 0,049949 | -5,46% | |
| INJ | 7,33 | 6,84 | 7,71 | 6,33% | |
| ALGO | 0,080067 | 0,077522 | 0,080865 | 0,55% | |
| ATOM | 1,34 | 1,30 | 1,34 | 0,62% | |
| LIT | 2,90 | 2,79 | 3,08 | -3,01% | |
| PEARL | 1,84 | 1,59 | 1,86 | 15,05% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| PI | 0,060821 | 0,056542 | 0,061361 | -0,61% | |
| NEXO | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1,32% | |
| BTW | 0,427516 | 0,334307 | 0,53 | 14,80% | |
| XDC | 0,030229 | 0,029054 | 0,031013 | 3,45% | |
| BDX | 0,073817 | 0,069528 | 0,073745 | 3,73% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| ZRO | 1,42 | 1,37 | 1,54 | -2,78% | |
| PIEVERSE | 2,04 | 1,78 | 2,13 | 3,79% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| STX | 0,280163 | 0,260366 | 0,280051 | 5,94% | |
| CAKE | 1,65 | 1,60 | 1,65 | 1,95% | |
| FIL | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,42% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,03% | |
| DASH | 38,67 | 37,01 | 38,76 | 2,93% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,84 | 15,05% | |
| 0,427516 | 14,80% | |
| 0,260070 | 7,26% | |
| 1,47 | 6,45% | |
| 7,33 | 6,33% | |
| 3,36 | 6,18% | |
| 0,280163 | 5,94% | |
| 960,45 | 5,75% | |
| 0,053546 | 5,34% | |
| 0,89 | 5,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004716 | -20,04% | |
| 2,29 | -7,23% | |
| 0,044871 | -5,46% | |
| 1,01 | -3,71% | |
| 2,90 | -3,01% | |
| 1,42 | -2,78% | |
| 0,000004 | -1,73% | |
| 0,002815 | -1,52% | |
| 7,46 | -1,44% | |
| 69,80 | -0,78% |