Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,13% | |
| ETH | 0,027978 | 0,027388 | 0,028351 | -0,56% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,22% | |
| BNB | 0,009176 | 0,009065 | 0,009249 | 0,27% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,23% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1,98% | |
| SOL | 0,001155 | 0,001111 | 0,001163 | 3,84% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,93% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2,86% | |
| ZEC | 0,014854 | 0,014005 | 0,014952 | 5,44% | |
| HYPE | 0,001065 | 0,001050 | 0,001088 | -0,22% | |
| XMR | 0,007840 | 0,007556 | 0,008017 | 2,46% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,83% | |
| LEO | 0,000145 | 0,000142 | 0,000146 | 1,03% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 0,23% | |
| WBT | 0,000964 | 0,000944 | 0,000971 | -0,27% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000140 | 0,000144 | 0,71% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,05% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,84% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,23% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,22% | |
| NEAR | 0,000052 | 0,000048 | 0,000053 | 6,19% | |
| BCH | 0,003233 | 0,003192 | 0,003287 | 0,60% | |
| LTC | 0,000690 | 0,000683 | 0,000701 | -0,30% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -22,31% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,19% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000109 | 0,000112 | 1,01% | |
| UNI | 0,000081 | 0,000080 | 0,000084 | 0,96% | |
| GRAM | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 4,26% | |
| XAUT | 0,058842 | 0,058651 | 0,060931 | -1,38% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1,25% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,29% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,23% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,23% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,94% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,21% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,23% | |
| TAO | 0,003032 | 0,002939 | 0,003067 | 2,39% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,64% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,42% | |
| QNT | 0,002375 | 0,002343 | 0,002425 | 0,41% | |
| M | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 3,11% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,24% | |
| EURSAFO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0,22% | |
| OKB | 0,001340 | 0,001317 | 0,001361 | 0,59% | |
| AAVE | 0,001726 | 0,001708 | 0,001776 | 1,25% | |
| PAXG | 0,058872 | 0,058694 | 0,060985 | -1,38% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0,35% | |
| U | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 0,20% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,23% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,49% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,04% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,10% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,67% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -2,20% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,43% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,43% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,22% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000039 | -7,89% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0,16% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,20% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,21% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,33% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,60% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2,10% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0,43% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,24% | |
| VVV | 0,000321 | 0,000314 | 0,000336 | 0,26% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,15% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,24% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 1,41% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,32% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,55% | |
| KCS | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 0,05% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6,59% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 5,97% | |
| GT | 0,000114 | 0,000112 | 0,000117 | -0,71% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,06% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7,58% | |
| INJ | 0,000113 | 0,000110 | 0,000119 | 3,21% | |
| LIT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -0,95% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,23% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1,28% | |
| USTB | 0,000175 | 0,000173 | 0,000178 | 0,26% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,98% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,21% | |
| PEARL | 0,000028 | 0,000025 | 0,000029 | 13,62% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000005 | 0,000008 | 30,72% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0,85% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,96% | |
| PIEVERSE | 0,000033 | 0,000028 | 0,000033 | 8,61% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0,24% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,63% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000022 | 0,000024 | -9,46% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 1,01% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,23% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4,94% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,20% | |
| FIL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1,12% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 0,24% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000007 | 30,72% | |
| 0,000028 | 13,62% | |
| 0,000033 | 8,61% | |
| 0,000004 | 6,59% | |
| 0,000052 | 6,19% | |
| 0,000022 | 5,97% | |
| 0,014854 | 5,44% | |
| 0,000004 | 4,94% | |
| 0,000017 | 4,26% | |
| 0,000001 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | -22,31% | |
| 0,000021 | -9,46% | |
| 0,000035 | -7,89% | |
| 0,000001 | -7,58% | |
| 0,000000 | -3,49% | |
| 0,000016 | -2,86% | |
| 0,000000 | -2,33% | |
| 0,000009 | -2,20% | |
| 0,058842 | -1,38% | |
| 0,058872 | -1,38% |