Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.606,00 | 57.657,00 | 59.392,00 | -0,70% | |
| ETH | 1.639,14 | 1.595,24 | 1.674,01 | -1,42% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| BNB | 538,18 | 528,88 | 544,67 | -0,23% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| XRP | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 1,68% | |
| SOL | 68,20 | 64,74 | 68,75 | 2,98% | |
| TRX | 0,280152 | 0,277690 | 0,280668 | 1,12% | |
| FIGR_HELOC | 0,92 | 0,92 | 0,95 | -2,91% | |
| HYPE | 62,35 | 61,28 | 64,25 | -2,29% | |
| ZEC | 868,26 | 826,04 | 883,88 | 3,75% | |
| XMR | 458,70 | 449,54 | 474,34 | 1,24% | |
| DOGE | 0,053970 | 0,052312 | 0,054914 | 0,35% | |
| LEO | 8,46 | 8,44 | 8,53 | -0,13% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| WBT | 56,57 | 55,51 | 57,35 | -0,87% | |
| LINK | 8,37 | 8,14 | 8,54 | 0,15% | |
| ADA | 0,139355 | 0,135990 | 0,142205 | -0,81% | |
| XLM | 0,127564 | 0,123737 | 0,129131 | 0,76% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,17% | |
| NEAR | 3,07 | 2,82 | 3,10 | 3,44% | |
| BCH | 189,71 | 186,31 | 194,26 | -0,02% | |
| LTC | 40,52 | 39,80 | 41,28 | -0,64% | |
| RAIN | 0,004368 | 0,004026 | 0,005889 | -22,45% | |
| CC | 0,075861 | 0,071622 | 0,076986 | 1,25% | |
| AVAX | 6,49 | 6,34 | 6,64 | -0,79% | |
| UNI | 4,74 | 4,70 | 4,95 | -1,16% | |
| GRAM | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 3,87% | |
| XAUT | 3.433,91 | 3.436,09 | 3.523,91 | -1,96% | |
| SUI | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 0,04% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,20% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| HBAR | 0,052230 | 0,050874 | 0,053271 | 0,30% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0,02% | |
| TAO | 178,00 | 171,31 | 180,74 | 0,74% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,80% | |
| CRO | 0,039517 | 0,039121 | 0,040909 | -1,58% | |
| QNT | 139,14 | 136,65 | 142,84 | -0,36% | |
| M | 0,83 | 0,79 | 0,86 | 4,53% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,17% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0,01% | |
| OKB | 79,10 | 76,85 | 79,96 | 0,43% | |
| AAVE | 101,29 | 99,60 | 104,04 | -1,04% | |
| PAXG | 3.436,74 | 3.438,58 | 3.526,14 | -1,93% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,25% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,10% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3,63% | |
| ENA | 0,103195 | 0,102042 | 0,108486 | -2,70% | |
| ONDO | 0,278632 | 0,270171 | 0,285192 | -0,91% | |
| WLFI | 0,041716 | 0,041231 | 0,042152 | 0,24% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,35% | |
| ASTER | 0,499646 | 0,484638 | 0,55 | -5,67% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,03% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| ICP | 2,05 | 2,02 | 2,25 | -8,00% | |
| DOT | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -1,68% | |
| MNT | 0,338865 | 0,332124 | 0,358195 | 0,43% | |
| PUMP | 0,002451 | 0,002417 | 0,002590 | -4,15% | |
| MORPHO | 1,59 | 1,55 | 1,62 | -1,47% | |
| SKY | 0,047446 | 0,046205 | 0,049266 | 1,06% | |
| JST | 0,130747 | 0,128634 | 0,131291 | 1,67% | |
| BGB | 1,46 | 1,45 | 1,48 | -1,06% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| VVV | 18,97 | 18,37 | 19,82 | -1,70% | |
| WLD | 0,239179 | 0,233732 | 0,247440 | -0,64% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| ETC | 5,41 | 5,25 | 5,48 | 0,86% | |
| ARB | 0,118464 | 0,116642 | 0,122656 | -1,92% | |
| POL | 0,074167 | 0,072306 | 0,075500 | 1,15% | |
| KCS | 5,62 | 5,55 | 5,73 | -0,11% | |
| JUP | 0,236324 | 0,224579 | 0,240862 | 4,39% | |
| RENDER | 1,32 | 1,22 | 1,36 | 3,86% | |
| GT | 6,72 | 6,56 | 6,84 | -1,51% | |
| KAS | 0,024769 | 0,024123 | 0,025146 | 0,75% | |
| NIGHT | 0,040589 | 0,039884 | 0,045009 | -9,82% | |
| INJ | 6,63 | 6,42 | 7,01 | 0,76% | |
| ALGO | 0,071823 | 0,070543 | 0,073585 | -1,89% | |
| LIT | 2,59 | 2,54 | 2,80 | -6,44% | |
| USTB | 10,27 | 10,26 | 10,27 | 0,19% | |
| ATOM | 1,19 | 1,18 | 1,22 | -2,30% | |
| PEARL | 1,67 | 1,50 | 1,69 | 12,40% | |
| PI | 0,056002 | 0,053193 | 0,056450 | 2,89% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,13% | |
| BTW | 0,412396 | 0,319731 | 0,482268 | 32,52% | |
| NEXO | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,86% | |
| XDC | 0,028300 | 0,026901 | 0,028221 | 4,10% | |
| PIEVERSE | 1,98 | 1,62 | 1,99 | 10,27% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,18% | |
| BDX | 0,065387 | 0,063269 | 0,067222 | -1,08% | |
| ZRO | 1,24 | 1,24 | 1,39 | -10,15% | |
| CAKE | 1,48 | 1,45 | 1,51 | -0,48% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,07% | |
| STX | 0,250919 | 0,239264 | 0,256477 | 3,63% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| FIL | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2,09% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,18% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,412396 | 32,52% | |
| 1,67 | 12,40% | |
| 1,98 | 10,27% | |
| 0,83 | 4,53% | |
| 0,236324 | 4,39% | |
| 0,028300 | 4,10% | |
| 0,98 | 3,87% | |
| 1,32 | 3,86% | |
| 868,26 | 3,75% | |
| 3,07 | 3,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004368 | -22,45% | |
| 1,24 | -10,15% | |
| 0,040589 | -9,82% | |
| 2,05 | -8,00% | |
| 2,59 | -6,44% | |
| 0,499646 | -5,67% | |
| 0,002451 | -4,15% | |
| 0,000003 | -3,63% | |
| 0,92 | -2,91% | |
| 0,103195 | -2,70% |