Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.377,00 | 63.361,00 | 65.268,00 | -0,37% | |
| ETH | 1.804,93 | 1.753,07 | 1.839,63 | -0,75% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BNB | 591,95 | 581,20 | 598,56 | 0,09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 1,83% | |
| SOL | 74,71 | 71,15 | 75,55 | 3,46% | |
| TRX | 0,307328 | 0,304614 | 0,308436 | 0,69% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -3,08% | |
| HYPE | 68,73 | 67,34 | 70,60 | -0,60% | |
| ZEC | 950,90 | 907,76 | 971,33 | 4,24% | |
| XMR | 507,07 | 491,10 | 521,27 | 3,04% | |
| DOGE | 0,059314 | 0,057488 | 0,060347 | 0,47% | |
| LEO | 9,34 | 9,27 | 9,38 | 0,47% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| WBT | 62,16 | 61,00 | 63,02 | -0,48% | |
| LINK | 9,20 | 8,95 | 9,38 | 0,59% | |
| ADA | 0,153214 | 0,149444 | 0,156275 | -0,24% | |
| XLM | 0,140163 | 0,135980 | 0,141906 | 1,23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| NEAR | 3,37 | 3,10 | 3,40 | 5,28% | |
| BCH | 208,85 | 204,74 | 213,48 | 0,38% | |
| LTC | 44,58 | 43,74 | 45,36 | -0,54% | |
| RAIN | 0,004688 | 0,004425 | 0,006840 | -23,05% | |
| CC | 0,083167 | 0,078708 | 0,083973 | 0,73% | |
| AVAX | 7,15 | 6,97 | 7,30 | 0,39% | |
| UNI | 5,22 | 5,16 | 5,44 | 0,49% | |
| GRAM | 1,08 | 1,01 | 1,09 | 3,53% | |
| XAUT | 3.788,36 | 3.782,43 | 3.872,55 | -1,81% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,76% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| HBAR | 0,057435 | 0,055908 | 0,058541 | 0,56% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,14% | |
| TAO | 196,12 | 188,26 | 198,63 | 2,27% | |
| CRO | 0,043540 | 0,042991 | 0,044957 | 0,02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,73% | |
| QNT | 153,32 | 150,17 | 156,98 | 0,18% | |
| M | 0,89 | 0,86 | 0,95 | 2,70% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,13% | |
| OKB | 86,56 | 84,46 | 87,87 | 0,22% | |
| AAVE | 111,63 | 109,45 | 114,33 | 0,45% | |
| PAXG | 3.790,72 | 3.784,93 | 3.875,00 | -1,80% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,10% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3,47% | |
| ENA | 0,114115 | 0,112137 | 0,119219 | -0,93% | |
| ONDO | 0,306970 | 0,296901 | 0,313408 | -0,02% | |
| WLFI | 0,045903 | 0,045311 | 0,046323 | 0,42% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,17% | |
| ASTER | 0,56 | 0,53 | 0,60 | -3,72% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0,92% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| ICP | 2,26 | 2,22 | 2,47 | -9,05% | |
| DOT | 0,73 | 0,71 | 0,75 | -0,66% | |
| MORPHO | 1,75 | 1,70 | 1,78 | -0,10% | |
| PUMP | 0,002696 | 0,002656 | 0,002846 | -2,32% | |
| MNT | 0,371198 | 0,364983 | 0,393634 | 0,23% | |
| SKY | 0,052472 | 0,050777 | 0,054140 | 1,67% | |
| JST | 0,144017 | 0,141205 | 0,144281 | 1,91% | |
| BGB | 1,61 | 1,59 | 1,63 | -0,73% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| VVV | 20,81 | 20,19 | 21,78 | 0,34% | |
| WLD | 0,264410 | 0,256856 | 0,271920 | 0,90% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| ETC | 5,94 | 5,77 | 6,03 | 0,90% | |
| ARB | 0,131164 | 0,128182 | 0,134791 | -0,52% | |
| POL | 0,081625 | 0,079460 | 0,082970 | 1,99% | |
| KCS | 6,18 | 6,10 | 6,29 | 0,03% | |
| JUP | 0,258052 | 0,246798 | 0,264692 | 6,28% | |
| RENDER | 1,44 | 1,34 | 1,49 | 4,83% | |
| GT | 7,34 | 7,21 | 7,55 | -2,00% | |
| KAS | 0,027383 | 0,026509 | 0,027634 | 2,10% | |
| NIGHT | 0,044191 | 0,043830 | 0,049837 | -9,72% | |
| INJ | 7,31 | 7,05 | 7,71 | 1,46% | |
| LIT | 2,90 | 2,79 | 3,08 | -2,72% | |
| ALGO | 0,079132 | 0,077522 | 0,080865 | -0,96% | |
| ATOM | 1,31 | 1,30 | 1,34 | -1,55% | |
| BTW | 0,472598 | 0,339753 | 0,53 | 39,34% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,03% | |
| PI | 0,061774 | 0,058456 | 0,062035 | 4,20% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| PEARL | 1,81 | 1,61 | 1,86 | 13,07% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0,99% | |
| XDC | 0,029948 | 0,029562 | 0,031013 | 1,23% | |
| PIEVERSE | 2,16 | 1,78 | 2,19 | 10,16% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| BDX | 0,071210 | 0,069528 | 0,073873 | 0,34% | |
| ZRO | 1,37 | 1,37 | 1,53 | -11,11% | |
| CAKE | 1,64 | 1,60 | 1,66 | 1,00% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| STX | 0,275689 | 0,262936 | 0,281852 | 4,59% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,11% | |
| FIL | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -1,70% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,08% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,472598 | 39,34% | |
| 1,81 | 13,07% | |
| 2,16 | 10,16% | |
| 0,258052 | 6,28% | |
| 3,37 | 5,28% | |
| 1,44 | 4,83% | |
| 950,90 | 4,24% | |
| 0,061774 | 4,20% | |
| 0,275689 | 4,59% | |
| 1,08 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004688 | -23,05% | |
| 1,37 | -11,11% | |
| 0,044191 | -9,72% | |
| 2,26 | -9,05% | |
| 0,56 | -3,72% | |
| 0,000004 | -3,47% | |
| 1,01 | -3,08% | |
| 2,90 | -2,72% | |
| 0,002696 | -2,32% | |
| 7,34 | -2,00% |