Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,68 | 34,83 | 35,88 | -0,13% | |
| ETH | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0,00% | |
| USDT | 0,000549 | 0,000549 | 0,000549 | -0,23% | |
| BNB | 0,328158 | 0,319526 | 0,326938 | 0,80% | |
| USDC | 0,000550 | 0,000549 | 0,000550 | -0,23% | |
| XRP | 0,000540 | 0,000521 | 0,000538 | 2,67% | |
| SOL | 0,041306 | 0,039114 | 0,040736 | 4,85% | |
| TRX | 0,000169 | 0,000167 | 0,000170 | 0,76% | |
| FIGR_HELOC | 0,000554 | 0,000555 | 0,000575 | -3,91% | |
| HYPE | 0,038445 | 0,037024 | 0,038816 | 0,12% | |
| ZEC | 0,53 | 0,493170 | 0,53 | 7,07% | |
| XMR | 0,279913 | 0,269566 | 0,286579 | 2,97% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1,79% | |
| LEO | 0,005113 | 0,005048 | 0,005129 | 1,31% | |
| USDS | 0,000550 | 0,000549 | 0,000550 | -0,23% | |
| WBT | 0,034471 | 0,033538 | 0,034649 | -0,15% | |
| LINK | 0,005122 | 0,004919 | 0,005142 | 1,79% | |
| ADA | 0,000085 | 0,000082 | 0,000086 | 1,23% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000075 | 0,000078 | 2,37% | |
| USDE | 0,000549 | 0,000549 | 0,000550 | -0,23% | |
| NEAR | 0,001865 | 0,001705 | 0,001834 | 7,31% | |
| DAI | 0,000550 | 0,000550 | 0,000550 | -0,22% | |
| BCH | 0,116705 | 0,112559 | 0,117364 | 1,57% | |
| LTC | 0,024921 | 0,024046 | 0,024939 | 1,75% | |
| CC | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | -0,06% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000004 | -25,49% | |
| AVAX | 0,004009 | 0,003831 | 0,003999 | 2,29% | |
| UNI | 0,002921 | 0,002812 | 0,002991 | 2,62% | |
| XAUT | 2,11 | 2,10 | 2,13 | -0,46% | |
| GRAM | 0,000592 | 0,000556 | 0,000598 | 2,11% | |
| SUI | 0,000406 | 0,000389 | 0,000408 | 2,39% | |
| USD1 | 0,000549 | 0,000549 | 0,000549 | -0,19% | |
| RLUSD | 0,000550 | 0,000550 | 0,000550 | -0,22% | |
| USDG | 0,000550 | 0,000550 | 0,000550 | -0,22% | |
| HBAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 1,49% | |
| USDY | 0,000634 | 0,000632 | 0,000635 | -0,26% | |
| PYUSD | 0,000550 | 0,000549 | 0,000550 | -0,23% | |
| TAO | 0,108599 | 0,103500 | 0,107568 | 2,82% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 1,91% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,59% | |
| QNT | 0,085815 | 0,082560 | 0,086296 | 1,23% | |
| M | 0,000490 | 0,000468 | 0,000520 | 4,12% | |
| USYC | 0,000629 | 0,000629 | 0,000629 | -0,21% | |
| EURSAFO | 0,000615 | 0,000614 | 0,000617 | -0,25% | |
| OKB | 0,047839 | 0,046432 | 0,048308 | 1,36% | |
| AAVE | 0,061875 | 0,059455 | 0,062857 | 3,54% | |
| PAXG | 2,11 | 2,11 | 2,13 | -0,41% | |
| USDF | 0,000548 | 0,000547 | 0,000548 | -0,13% | |
| U | 0,000549 | 0,000549 | 0,000550 | -0,24% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,18% | |
| BUIDL | 0,000550 | 0,000550 | 0,000550 | -0,22% | |
| ENA | 0,000065 | 0,000062 | 0,000065 | 2,65% | |
| ONDO | 0,000171 | 0,000163 | 0,000171 | 1,40% | |
| ASTER | 0,000322 | 0,000293 | 0,000329 | 2,56% | |
| WLFI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0,37% | |
| USDD | 0,000549 | 0,000548 | 0,000549 | -0,25% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,85% | |
| BFUSD | 0,000549 | 0,000549 | 0,000549 | -0,23% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0,78% | |
| ICP | 0,001263 | 0,001221 | 0,001376 | -8,01% | |
| DOT | 0,000409 | 0,000392 | 0,000409 | 1,38% | |
| SKY | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 4,14% | |
| MORPHO | 0,000972 | 0,000937 | 0,000980 | 1,81% | |
| MNT | 0,000205 | 0,000201 | 0,000216 | 2,20% | |
| JST | 0,000079 | 0,000077 | 0,000079 | 2,11% | |
| BGB | 0,000888 | 0,000876 | 0,000896 | -0,32% | |
| VVV | 0,011582 | 0,011077 | 0,011977 | 3,90% | |
| USDGO | 0,000550 | 0,000550 | 0,000550 | -0,21% | |
| WLD | 0,000148 | 0,000141 | 0,000149 | 2,66% | |
| OUSD | 0,000550 | 0,000549 | 0,000550 | -0,19% | |
| ETC | 0,003308 | 0,003170 | 0,003282 | 2,21% | |
| ARB | 0,000073 | 0,000070 | 0,000074 | 1,49% | |
| POL | 0,000046 | 0,000043 | 0,000046 | 4,61% | |
| JUP | 0,000144 | 0,000132 | 0,000146 | 8,87% | |
| KCS | 0,003424 | 0,003352 | 0,003461 | 0,70% | |
| RENDER | 0,000815 | 0,000737 | 0,000798 | 7,59% | |
| GT | 0,004086 | 0,003963 | 0,004154 | -0,58% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2,67% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000027 | -5,75% | |
| INJ | 0,004078 | 0,003774 | 0,004238 | 7,27% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0,61% | |
| ATOM | 0,000733 | 0,000715 | 0,000737 | -0,32% | |
| LIT | 0,001589 | 0,001532 | 0,001694 | -2,65% | |
| USTB | 0,006203 | 0,006201 | 0,006203 | -0,19% | |
| GHO | 0,000549 | 0,000549 | 0,000549 | -0,23% | |
| PI | 0,000034 | 0,000032 | 0,000034 | 0,59% | |
| PEARL | 0,000996 | 0,000872 | 0,001024 | 12,63% | |
| NEXO | 0,000372 | 0,000363 | 0,000378 | 1,38% | |
| BTW | 0,000236 | 0,000184 | 0,000291 | 15,66% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3,92% | |
| JAAA | 0,000581 | 0,000581 | 0,000581 | -0,21% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 2,63% | |
| ZRO | 0,000783 | 0,000755 | 0,000849 | -2,93% | |
| PIEVERSE | 0,001127 | 0,000980 | 0,001169 | 4,46% | |
| CAKE | 0,000908 | 0,000879 | 0,000906 | 1,71% | |
| USD0 | 0,000549 | 0,000549 | 0,000549 | -0,22% | |
| STX | 0,000154 | 0,000143 | 0,000154 | 6,36% | |
| FIL | 0,000335 | 0,000318 | 0,000337 | 0,22% | |
| EURC | 0,000604 | 0,000603 | 0,000606 | -0,26% | |
| DASH | 0,021255 | 0,020349 | 0,021311 | 3,01% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000236 | 15,66% | |
| 0,000996 | 12,63% | |
| 0,000144 | 8,87% | |
| 0,000815 | 7,59% | |
| 0,001865 | 7,31% | |
| 0,004078 | 7,27% | |
| 0,53 | 7,07% | |
| 0,000154 | 6,36% | |
| 0,041306 | 4,85% | |
| 0,000046 | 4,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000003 | -25,49% | |
| 0,001263 | -8,01% | |
| 0,000025 | -5,75% | |
| 0,000554 | -3,91% | |
| 0,000783 | -2,93% | |
| 0,001589 | -2,65% | |
| 0,000000 | -2,18% | |
| 0,000002 | -0,78% | |
| 0,004086 | -0,58% | |
| 2,11 | -0,46% |