DOLAR 34,8288 0.12%
EURO 36,7727 -0.06%
ALTIN 2.976,961,17
BITCOIN 3374192-2.97607%
İstanbul
15°

AÇIK

06:39

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3364275 19791078 % -3.36652 20:27
  • Ethereum 131058 120445200.6639 % -5.57413 20:27
  • Tether 34.75 138064756646.84 % -0.1568 20:26
  • XRP 82.04 57117231849 % -8.14712 20:27
  • Solana 7719.66 476112152.70059 % -6.04017 20:26
  • BNB 24708 145887575.79 % -4.13167 20:26
  • Dogecoin 14.77 147101146383.71 % -8.29978 20:27
  • USDC 34.74 40723938617.947 % -0.15654 20:26
  • Cardano 37.86 35807074892.033 % -7.72949 20:26
  • Lido Staked Ether 130967 9837691.7570181 % -5.59913 20:26
  • TRON 9.98 86264109027.625 % -9.48444 20:26
  • Avalanche 1663.82 409420101.35051 % -10.07354 20:26
  • Shiba Inu 0.00100494 5.8925565099522E+14 % -9.55158 20:27
  • Wrapped stETH 156678 3575659.2146946 % -4.75977 20:27
  • Toncoin 219.1 2550689787.6847 % -6.5532 20:26
  • Chainlink 807.99 626849971.30834 % -9.58695 20:27
  • Polkadot 323.3 1522267060 % -9.57268 20:27
  • Stellar 15.48 30161098036.584 % -9.28145 20:26
  • Wrapped Bitcoin 3357863 136473.60508145 % -3.14524 20:26
  • Bitcoin Cash 20646 19799799.896651 % -3.78797 20:26
  • Sui 138.33 2927660018.5589 % -5.23537 20:26
  • Hedera 10.3 38228257945.356 % -9.68174 20:27
  • Pepe 0.00091177 4.2069E+14 % -2.26466 20:27
  • Binance-Peg WETH 132131 604999.99995984 % -4.89342 20:26
  • Uniswap 573.01 600483073.71 % -10.18299 20:26
  • Litecoin 4160.31 75287714.483471 % -10.47449 20:27
  • LEO Token 324.17 924565712.9 % 1.24511 20:27
  • NEAR Protocol 239.42 1217906155 % -10.19891 20:27
  • Wrapped eETH 138372 1786286.6787267 % -5.44435 20:27
  • Aptos 450.54 536002092.61552 % -9.1252 20:26
  • Internet Computer 448.69 475496886.94182 % -10.11555 20:27
  • Ethena USDe 34.78 5523479084.3813 % -0.21799 20:26
  • POL (ex-MATIC) 21.67 8351943623.5671 % -11.08786 20:26
  • Ethereum Classic 1169.6 149879242.36705 % -8.38052 20:26
  • Cronos 6.39 27128376207.389 % -7.68974 20:26
  • VeChain 2.1 80985041177 % -10.10557 20:26
  • Render 321.66 517690758.87549 % -9.15526 20:26
  • Bittensor 22095 7381023 % -7.9077 20:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 62.37 2609959126.672 % -12.05047 20:27
  • Kaspa 5.88 25321857568.901 % -7.98646 20:27
  • Arbitrum 36.14 4097359817 % -9.62475 20:26
  • Filecoin 238.99 609407352 % -11.3327 20:26
  • Hyperliquid 433.07 333928180 % -10.45895 20:27
  • Mantle 40.9 3366841707.8368 % -5.75731 20:27
  • Aave 9143.73 15009563.00365 % -5.20754 20:27
  • Algorand 15.59 8308510454.3123 % -8.97008 20:27
  • Cosmos Hub 320.82 390688369.81327 % -8.10292 20:26
  • Stacks 82.99 1504071526.0864 % -10.51671 20:26
  • WhiteBIT Coin 861.22 144118517.10815 % -1.22995 20:26
  • Bitget Token 88.66 1400001000 % -4.94388 20:26
  • MANTRA 130.47 943276192.37 % -8.82739 20:27
  • Monero 6572.08 18446744.07371 % -7.86529 20:27
  • Fantom 41.77 2803634835.5266 % -8.69285 20:26
  • Dai 34.76 3372109526.1035 % -0.1178 20:26
  • OKB 1933.6 60000000 % -6.46376 20:27
  • dogwifhat 115.34 998926392 % -10.40222 20:26
  • Celestia 253.08 446686915.81814 % -12.67244 20:27
  • Bonk 0.00146782 75573518222316 % -9.15729 20:27
  • Immutable 64.73 1694765880.3898 % -8.69755 20:27
  • Optimism 83.57 1255070491 % -9.05357 20:27
  • Injective 1031.81 97727220.33 % -9.02565 20:27
  • Ethena 33.92 2937500000 % -3.81583 20:26
  • Theta Network 94.95 1000000000 % -8.52185 20:27
  • The Graph 9.83 9548531509.1655 % -11.72847 20:26
  • FLOKI 0.00922243 9674700601065 % 2.75417 20:26
  • Worldcoin 114.68 750854887.61498 % -10.73182 20:27
  • Solana Swap 143.47 999999999.96223 % 63.29665 20:26
  • Sei 20.98 3982916666 % -11.3463 20:27
  • THORChain 242.46 340703629 % -4.12333 20:26
  • Ondo 54.45 1437319741.0075 % -6.25847 20:27
  • GALA 1.85 41845010626.928 % -12.48355 20:26
  • Coinbase Wrapped BTC 3366635 21883.85876837 % -3.23741 20:26
  • Quant 5030.63 14544176.164091 % -9.81872 20:27
  • JasmyCoin 1.49 48419999999.306 % -9.2121 20:27
  • The Sandbox 28 2430232126.2233 % -10.78801 20:26
  • Rocket Pool ETH 147423 456899.53660055 % -5.21872 20:26
  • Brett 6.51 9909981963.4326 % -11.64978 20:27
  • EOS 41.16 1516885789.1746 % -9.59151 20:27
  • Maker 70081 889201.89698359 % -7.93678 20:27
  • First Digital USD 34.58 1789565541.09 % -0.45325 20:26
  • Mantle Staked Ether 137732 441238.94678169 % -5.57378 20:27
  • Lido DAO 67.25 896366955.0711 % -9.49444 20:27
  • Movement 26.3 2250000000 % 11.53515 20:27
  • Beam 1.13 52561007898 % -7.97107 20:26
  • Pyth Network 15.55 3624988786.4386 % -12.52165 20:27
  • Kaia 9.58 5856641747.1062 % -15.41531 20:27
  • Jupiter 41 1350000000 % -11.02965 20:27
  • dYdX 77.98 710517540.58432 % -11.72569 20:26
  • Flow 35.62 1549112753.0589 % -11.18345 20:26
  • Tezos 53.7 1017549389.5406 % -11.01849 20:26
  • KuCoin 454.62 120225681.14608 % -5.05037 20:27
  • Arweave 827.35 65454185.538151 % -10.1154 20:27
  • Flare 0.987839 54666071046.098 % -10.90654 20:26
  • Kelp DAO Restaked ETH 135590 398629.92593367 % -5.10678 20:27
  • Gate 430.06 125815473.19981 % -3.54625 20:27
  • STAU 5.38 10000000000 % -0.89482 20:26
  • Starknet 23.48 2259283720 % -11.69801 20:27
  • IOTA 15.12 3535708817 % -6.85348 20:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

aras kargo takip