Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.000,00 | 63.361,00 | 65.455,00 | -1,46% | |
| ETH | 1.799,39 | 1.753,07 | 1.839,63 | -0,79% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BNB | 589,39 | 581,20 | 594,77 | -0,21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XRP | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 1,65% | |
| SOL | 73,17 | 70,98 | 74,10 | 2,77% | |
| TRX | 0,307479 | 0,304614 | 0,308436 | 0,64% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -4,03% | |
| HYPE | 68,40 | 67,34 | 70,91 | 0,15% | |
| ZEC | 926,80 | 892,12 | 957,28 | 3,96% | |
| XMR | 512,00 | 490,29 | 521,27 | 3,85% | |
| DOGE | 0,059434 | 0,057488 | 0,059654 | 0,31% | |
| LEO | 9,31 | 9,15 | 9,33 | 1,60% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| WBT | 61,85 | 61,00 | 63,25 | -1,36% | |
| LINK | 9,17 | 8,95 | 9,35 | 0,68% | |
| ADA | 0,153517 | 0,149444 | 0,155732 | 0,24% | |
| XLM | 0,139122 | 0,135980 | 0,141202 | 1,42% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| NEAR | 3,26 | 3,10 | 3,31 | 2,97% | |
| BCH | 209,07 | 204,74 | 213,48 | 0,80% | |
| LTC | 44,69 | 43,74 | 45,36 | -0,41% | |
| RAIN | 0,004653 | 0,004425 | 0,006847 | -28,92% | |
| CC | 0,080966 | 0,078708 | 0,083973 | -2,18% | |
| UNI | 5,29 | 5,11 | 5,44 | 3,30% | |
| AVAX | 7,13 | 6,97 | 7,27 | -0,06% | |
| XAUT | 3.837,01 | 3.825,88 | 3.872,55 | -0,03% | |
| GRAM | 1,05 | 1,01 | 1,09 | 0,95% | |
| SUI | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,056917 | 0,055908 | 0,058541 | -0,98% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,08% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| CRO | 0,044021 | 0,042951 | 0,044957 | 2,01% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,32% | |
| TAO | 191,76 | 188,26 | 195,66 | 0,64% | |
| QNT | 153,28 | 150,17 | 156,97 | -0,60% | |
| M | 0,89 | 0,84 | 0,95 | 5,27% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,05% | |
| OKB | 86,09 | 84,46 | 87,87 | 1,22% | |
| PAXG | 3.840,09 | 3.829,69 | 3.875,00 | -0,01% | |
| AAVE | 110,68 | 107,06 | 114,33 | 3,15% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2,59% | |
| ENA | 0,116595 | 0,112137 | 0,118817 | 0,76% | |
| ASTER | 0,58 | 0,53 | 0,60 | 1,60% | |
| ONDO | 0,303785 | 0,296901 | 0,311741 | -0,82% | |
| WLFI | 0,045390 | 0,045339 | 0,046323 | -1,30% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,08% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0,53% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| ICP | 2,27 | 2,22 | 2,56 | -10,55% | |
| DOT | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,99% | |
| PUMP | 0,002739 | 0,002656 | 0,002890 | -3,75% | |
| SKY | 0,053179 | 0,050498 | 0,054140 | 5,08% | |
| MORPHO | 1,74 | 1,70 | 1,78 | 1,13% | |
| MNT | 0,369573 | 0,363399 | 0,393634 | 0,45% | |
| JST | 0,142534 | 0,138521 | 0,143265 | 2,77% | |
| BGB | 1,60 | 1,59 | 1,63 | -0,44% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| WLD | 0,265740 | 0,256856 | 0,271920 | 1,47% | |
| VVV | 20,38 | 20,11 | 21,78 | 1,21% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ETC | 5,92 | 5,77 | 5,96 | 0,84% | |
| ARB | 0,131589 | 0,128182 | 0,133983 | 0,12% | |
| POL | 0,081907 | 0,078730 | 0,082893 | 3,15% | |
| KCS | 6,18 | 6,10 | 6,29 | 0,28% | |
| JUP | 0,250698 | 0,238819 | 0,264692 | 1,68% | |
| RENDER | 1,38 | 1,34 | 1,40 | 1,15% | |
| GT | 7,34 | 7,21 | 7,63 | -1,84% | |
| KAS | 0,027180 | 0,026437 | 0,027477 | 2,49% | |
| NIGHT | 0,044812 | 0,043786 | 0,049949 | 3,83% | |
| ATOM | 1,32 | 1,30 | 1,35 | -1,40% | |
| ALGO | 0,078957 | 0,077522 | 0,080865 | -0,83% | |
| INJ | 7,14 | 6,83 | 7,71 | 4,00% | |
| LIT | 2,82 | 2,70 | 3,08 | 4,24% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| PEARL | 1,80 | 1,59 | 1,80 | 4,62% | |
| PI | 0,059795 | 0,056542 | 0,062085 | -2,31% | |
| NEXO | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1,74% | |
| BTW | 0,423664 | 0,334307 | 0,53 | 12,47% | |
| XDC | 0,030378 | 0,029054 | 0,031013 | 4,01% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| ZRO | 1,40 | 1,37 | 1,54 | -1,25% | |
| BDX | 0,070454 | 0,069528 | 0,073360 | -1,12% | |
| PIEVERSE | 2,01 | 1,78 | 2,12 | -0,22% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CAKE | 1,63 | 1,60 | 1,65 | 1,87% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,06% | |
| STX | 0,272767 | 0,260366 | 0,280051 | 3,36% | |
| FIL | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1,51% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,423664 | 12,47% | |
| 0,89 | 5,27% | |
| 0,053179 | 5,08% | |
| 1,80 | 4,62% | |
| 2,82 | 4,24% | |
| 0,030378 | 4,01% | |
| 7,14 | 4,00% | |
| 926,80 | 3,96% | |
| 0,044812 | 3,83% | |
| 0,272767 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,004653 | -28,92% | |
| 2,27 | -10,55% | |
| 1,01 | -4,03% | |
| 0,002739 | -3,75% | |
| 0,000004 | -2,59% | |
| 0,059795 | -2,31% | |
| 0,080966 | -2,18% | |
| 7,34 | -1,84% | |
| 0,67 | -1,74% | |
| 0,60 | -1,51% |