DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN 3553977-1.54536%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3558521 20030200 % -1.24342 15:36
  • Ethereum 99236 120685841.08603 % -1.78515 15:36
  • Tether 45.5 189857486520.23 % -0.05667 15:36
  • BNB 29845 134785368.86 % -2.54938 15:36
  • XRP 64.33 61829045420 % -1.47526 15:36
  • USDC 45.51 76986566268.861 % -0.04353 15:36
  • Solana 3934.78 578119142.62592 % -2.93687 15:36
  • TRON 16.04 94800056309.327 % 0.32145 15:36
  • Figure Heloc 46.94 17833434276.677 % -0.23688 15:36
  • Dogecoin 4.98 154262126383.71 % -1.77143 15:36
  • WhiteBIT Coin 2618.79 212858550 % -1.53327 15:36
  • Hyperliquid 1861.12 238385315.95414 % -6.95776 15:36
  • Cardano 11.64 36994533150.308 % -0.96386 15:36
  • LEO Token 451.9 920612822.9 % -2.41469 15:36
  • Bitcoin Cash 18952.46 20035309.271651 % -2.16639 15:36
  • Zcash 22755 16688225.165545 % -2.75712 15:36
  • Monero 17469.18 18446744.07371 % -0.6674 15:36
  • Chainlink 440.73 727099970.42555 % -3.35912 15:36
  • Canton 6.82 38546227630.994 % -5.53945 15:36
  • Toncoin 88.1 2689809503.1642 % -2.35035 15:36
  • Stellar 6.94 33490240416.939 % -1.47391 15:36
  • USD1 45.52 4503316381.5542 % -0.01995 15:36
  • Litecoin 2559.63 77172076.983471 % -1.10619 15:36
  • Ethena USDe 45.53 4315832821.497 % -0.06057 15:36
  • Sui 48.44 4005418369.5667 % -2.91762 15:36
  • MemeCore 143.24 1301992036.5312 % -2.21763 15:36
  • Avalanche 423.68 431771961.17721 % -1.97191 15:36
  • Hedera 4.18 43373490526.254 % -0.52635 15:36
  • Rain 0.33367 478420922307.47 % 1.12169 15:36
  • Shiba Inu 0.00026814 5.8924330025046E+14 % -3.62632 15:36
  • Cronos 3.25 43603571315.52 % -1.57478 15:36
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206381 592453.659532 % -0.3819 15:36
  • Bittensor 12422.6 9597491 % -4.79595 15:36
  • Uniswap 159.71 635955562.74285 % -2.38368 15:36
  • Polkadot 57.86 1684085942.1784 % -2.89539 15:36
  • PAX Gold 206347 470301.37 % -0.37724 15:36
  • Mantle 29.35 3302294382.5368 % -3.06081 15:36
  • World Liberty Financial 2.78 31772816409 % -6.5471 15:36
  • NEAR Protocol 67.93 1295656228 % -1.98632 15:36
  • Ondo US Dollar Yield 51.49 1670085477.1646 % 0.22668 15:36
  • Falcon USD 45.42 1783973584.6225 % -0.03059 15:36
  • HTX DAO 8.853E-5 9.0570766407358E+14 % -0.87038 15:36
  • OKB 3788.95 21000000 % -1.42396 15:36
  • Aster 30.44 2579922243.4699 % 0.97617 15:36
  • Pi Network 7.32 10536526455.597 % -3.23245 15:36
  • Ondo 15.81 4869330647 % -4.49192 15:36
  • Sky 3.17 23212826494.037 % -2.14157 15:36
  • Pepe 0.00017162 4.2069E+14 % -2.59912 15:36
  • Internet Computer 120.54 552830548.90356 % 1.88668 15:36
  • Bitget Token 91.64 699992035.97879 % -1.90027 15:36
  • Ethereum Classic 409.57 156559601.6229 % -0.25843 15:36
  • Aave 4117.32 15179911.874935 % -2.99582 15:36
  • BFUSD 45.48 1320000000 % -0.05924 15:36
  • Quant 3815.46 14544176.164081 % 9.48542 15:36
  • Morpho 81.71 632723805.44649 % -0.47656 15:36
  • KuCoin 365.94 134655021.73557 % -1.93653 15:36
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % -0.04829 15:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % -0.02641 15:30
  • Cosmos Hub 91.04 508909568.80922 % 3.02384 15:36
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90342872.635616 % -0.04806 15:35
  • Algorand 5.08 8912900667.5922 % -0.61327 15:36
  • POL (ex-MATIC) 4.13 10643999464.503 % 0.59652 15:36
  • Ethena 4.87 9026562500 % -3.34704 15:36
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % -0.04829 15:35
  • Render 83.73 518743261.01407 % 0.99858 15:36
  • Kaspa 1.57 27416658504.525 % -3.40199 15:36
  • NEXO 38.9 1000000000 % -4.83958 15:36
  • ​​Stable 1.67 22730252400 % -0.509 15:36
  • Worldcoin 11.03 3380704993.6975 % 0.17688 15:36
  • Flare 0.419726 86161555808.035 % -1.94458 15:36
  • Aptos 43.55 819085939.11719 % -2.74595 15:36
  • Filecoin 44.43 781318822 % -2.05408 15:36
  • Gate 324.72 106483509.17747 % -1.51214 15:36
  • Arbitrum 5.49 6150718438 % -2.57826 15:36
  • Jupiter 9.16 3320312968.08 % -4.21182 15:36
  • XDC Network 1.47 19946688440 % -5.83821 15:36
  • Pump.fun 0.079707 355926468247.8 % -2.56219 15:36
  • Beldex 3.6 7738144512.41 % 0.12682 15:36
  • DeXe 591.39 46750552.58384 % 1.94299 15:36
  • Venice Token 587.4 46134000.686974 % -3.68391 15:36
  • VeChain 0.31266 85985041177 % -1.74196 15:36
  • GHO 45.49 584000000 % -0.07447 15:36
  • Usual USD 45.44 557567210.52132 % -0.03996 15:36
  • OUSG 5246.49 4828840.6513645 % -0.03881 15:30
  • Provenance Blockchain 0.471897 53062480861 % -9.33649 15:36
  • Bonk 0.00028578 87994734564605 % -3.52963 15:36
  • Pudgy Penguins 0.386192 62860396090 % -2.97467 15:36
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % 3.74126 15:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

grandpashabetslotograndpashabethttps://hotelnirvanapalace.com/silvercrestgolf.comradyoenerji.com.tr1xbet1winbahis sitelerigrandpashabetgrandpashabetJojobetMeritkingbetistextrabetpokerklasroyalbetpradabetdeneme bonusucasibomtophillbetteosbetmeritkingbahiscommarsbahisbetebetpadişahbetsonbahisbahiscasinosahabetfixbetjokerbetmatbetbetasuskralbetikimislijojobetcasinoperjokerbet girişmarsbahis girişmatbet güncel girişmatadorbetpusulabet güncel girişkavbetsekabet girişbetebetCratosroyalbetmarsbahiscasinomilyonamgbahisnesinecasinoteosbetsonbahisamgbahisdizipalslot siteleribahiscasinograndpashabetmarsbahismatbetmatbetsekabetimajbetpusulabetgrandpashabet 2026pusulabetpusulabetgrandpashabettrendbetjojobet girişimajbetibizabetbetgit1winromabetbahiscasinogameofbetradissonbetcasinoroyalsekabetkralbetmarsbahis güncel girişjokerbetslotrajojobet girişjojobet girişmarsbahismarsbahis girişbetgitslotbarbetgitbetgit giriş1win girişbahiscasinoMercurecasinojojobetcasinowonholiganbetMarsbahisMarsbahis GirişgrandpashabetgrandpashabetamgbahispusulabetradissonbetbettiltgrandpashabetsonbahisCasibomtipobetHoliganbet girişBetpasimajbetHoliganbetbetasusCasibomJojobetmarsbahis