DOLAR 48,65700,06%
EURO 56,23310,08%
ALTIN 6.770,160,84
BITCOIN 3674608-1.66054%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.179 s Değişim: -5.13% -713,19 Adet:   5.733 Mio.Lot Hacim:   75.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 307,50 -8,14 11:16:00
  • KARCL 209,70 -10,00 11:16:49
  • KAREL 7,32 -4,44 11:17:35
  • KARSN 11,70 -10,00 11:15:49
  • KARTN 141,00 -6,06 11:16:58
  • KATMR 1,72 -4,97 11:10:43
  • KAYSE 3,71 -2,88 11:16:19
  • KBORU 15,19 -5,65 11:17:08
  • KCAER 11,90 -6,59 11:17:30
  • KCHOL 209,50 -4,25 11:17:14
  • KERVN 8,20 -4,65 18:10:01
  • KFEIN 7,43 -4,99 11:11:45
  • KGYO 11,48 -3,20 11:17:45
  • KIMMR 12,23 -4,15 11:16:34
  • KLGYO 4,26 -3,18 11:17:32
  • KLKIM 24,32 -4,25 11:17:40
  • KLMSN 25,32 -4,88 11:17:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,90 0,91 18:10:01
  • KLRHO 52,20 -5,35 11:17:42
  • KLSER 21,76 -3,63 11:15:35
  • KLSYN 14,49 -7,65 11:17:08
  • KLYPV 58,35 -2,59 11:16:57
  • KMPUR 17,39 -4,71 11:08:48
  • KNFRT 12,14 -2,96 11:14:37
  • KOCMT 3,80 -9,95 11:16:08
  • KONKA 8,48 -3,96 11:16:45
  • KONTR 3,30 -1,49 18:10:01
  • KONYA 4.025,00 -2,37 11:17:45
  • KOPOL 4,69 -4,29 11:16:44
  • KORDS 3,56 -4,81 11:08:32
  • KOTON 11,61 -3,65 11:16:11
  • KPEKS 95,00 -0,42 11:17:40
  • KRDMA 44,20 -7,10 11:16:54
  • KRDMB 86,50 -8,95 11:17:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,90 -7,05 11:17:17
  • KRGYO 3,73 1,36 11:16:34
  • KRONT 20,08 -3,46 11:14:50
  • KRPLS 11,66 -2,83 11:17:29
  • KRSTL 7,90 -3,19 11:16:56
  • KRTEK 5,72 -2,22 11:11:40
  • KRVGD 2,15 -4,02 11:04:46
  • KSTUR 2.340,00 -0,43 18:10:01
  • KTLEV 27,46 -9,97 11:17:44
  • KTSKR 69,35 -5,00 11:09:31
  • KUTPO 78,55 -1,32 11:17:06
  • KUVVA 165,90 -2,47 11:16:33
  • KUYAS 62,70 -9,98 11:17:34
  • KZBGY 1,64 -4,65 11:17:04
  • KZGYO 25,00 -9,94 11:15:22