DOLAR 34,8736 0.08%
EURO 36,6779 -0.11%
ALTIN 3.024,090,30
BITCOIN 34274220.67045%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

17:43

AKŞAMA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.047 s Değişim: -0.52% -52,50 Adet:   2.599 Mio.Lot Hacim:   71.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,92 -1,63 16:13:31
  • AEFES 228,70 -0,82 16:13:38
  • AGHOL 360,25 2,05 16:13:39
  • AGROT 12,92 -9,97 16:13:38
  • AKBNK 63,30 -2,84 16:13:41
  • AKFGY 2,17 -0,46 16:13:02
  • AKFYE 18,92 -1,71 16:12:19
  • AKSA 10,91 4,10 16:13:31
  • AKSEN 35,86 -1,81 16:13:06
  • ALARK 98,95 -1,35 16:13:40
  • ALFAS 57,00 0,09 16:13:22
  • ALTNY 88,25 -0,79 16:13:39
  • ANSGR 98,75 0,15 16:13:40
  • ARCLK 149,50 1,70 16:13:34
  • ARDYZ 38,50 -0,26 16:13:02
  • ASELS 69,20 -2,54 16:13:36
  • ASTOR 99,55 -1,14 16:13:41
  • BERA 15,16 -0,66 16:13:33
  • BIMAS 540,00 2,66 16:13:41
  • BINHO 353,50 -2,28 16:13:02
  • BJKAS 4,31 -3,15 16:13:37
  • BRSAN 451,00 -1,85 16:13:38
  • BRYAT 2.137,00 -2,20 16:13:28
  • BTCIM 139,00 -2,66 16:13:27
  • CANTE 1,63 -1,81 16:13:35
  • CCOLA 62,65 -0,79 16:13:39
  • CIMSA 41,94 -2,10 16:13:37
  • CLEBI 2.030,00 -1,36 16:13:32
  • CWENE 24,28 -2,10 16:13:41
  • DOAS 213,80 -0,79 16:13:37
  • DOHOL 14,74 -0,67 16:13:37
  • ECILC 47,30 0,51 16:13:36
  • EGEEN 10.455,00 -1,55 16:13:21
  • EKGYO 13,39 1,59 16:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 284,75 1,42 16:13:34
  • ENJSA 63,35 -0,24 16:13:11
  • ENKAI 53,15 -0,75 16:13:24
  • EREGL 26,12 -0,15 16:13:41
  • EUPWR 34,72 -3,23 16:13:39
  • FENER 102,70 -1,53 16:13:41
  • FROTO 996,00 1,74 16:13:35
  • GARAN 124,20 -3,65 16:13:25
  • GESAN 46,48 -1,98 16:13:36
  • GOLTS 481,75 -1,38 16:13:32
  • GUBRF 271,25 1,12 16:13:37
  • HALKB 15,94 -1,06 16:13:37
  • HEKTS 4,15 -0,48 16:13:35
  • ISCTR 13,66 -1,23 16:13:38
  • ISMEN 45,06 -0,97 16:13:38
  • KARSN 12,71 0,00 16:13:35
  • KCAER 14,93 -3,43 16:13:35
  • KCHOL 195,40 0,00 16:13:40
  • KLSER 37,96 -5,57 16:13:41
  • KONTR 45,26 0,22 16:13:37
  • KONYA 7.290,00 -1,65 16:13:37
  • KOZAA 71,35 1,28 16:13:35
  • KOZAL 23,18 0,61 16:13:35
  • KRDMD 28,80 1,91 16:13:41
  • KTLEV 59,40 1,54 16:13:38
  • LMKDC 29,98 -2,03 16:13:39
  • MAVI 88,40 0,91 16:13:37
  • MGROS 529,50 3,32 16:13:32
  • MIATK 44,22 -2,43 16:13:41
  • MPARK 418,50 -0,12 16:13:18
  • OBAMS 48,14 0,42 16:13:20
  • ODAS 6,57 -2,52 16:13:10
  • OTKAR 469,25 -2,24 16:13:30
  • OYAKC 20,68 -1,52 16:13:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,66 -0,51 16:13:40
  • PEKGY 1,41 -7,24 16:13:40
  • PETKM 18,80 -1,00 16:13:33
  • PGSUS 220,00 -0,14 16:13:41
  • REEDR 14,76 -2,45 16:13:41
  • RGYAS 121,60 -3,49 16:12:37
  • SAHOL 97,70 -1,11 16:13:38
  • SASA 4,27 -1,16 16:13:35
  • SISE 42,60 0,47 16:13:33
  • SKBNK 4,85 1,89 16:13:09
  • SMRTG 39,84 -2,35 16:13:37
  • SOKM 42,00 -1,41 16:13:38
  • TABGD 153,20 -0,52 16:13:36
  • TAVHL 281,25 -0,18 16:13:36
  • TCELL 92,85 -1,07 16:13:36
  • THYAO 301,25 0,67 16:13:36
  • TKFEN 77,20 -1,40 16:13:41
  • TMSN 115,60 -1,53 16:13:38
  • TOASO 201,50 0,20 16:13:32
  • TSKB 12,47 -1,89 16:13:38
  • TTKOM 45,94 -1,16 16:13:40
  • TTRAK 748,50 -0,93 16:13:31
  • TUKAS 7,02 -2,36 16:13:22
  • TUPRS 153,00 -0,65 16:13:38
  • TURSG 13,67 0,22 16:13:30
  • ULKER 117,90 0,00 16:13:26
  • VAKBN 22,16 -2,89 16:13:05
  • VESBE 18,54 6,25 16:13:40
  • VESTL 73,35 -1,81 16:13:41
  • YEOTK 50,50 -1,94 16:13:34
  • YKBNK 30,46 -2,50 16:13:41
  • ZOREN 4,39 -0,68 16:13:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

aras kargo takipistanbul escortataköy escortNerobetCasibomgrandpashabetgrandpashabetcasibommarsbahismarsbahis girişbetturkeycasibombetkolikcasibom girişcasibomsahabetjojobetcasibom girişmarsbahis giriş günceljojobet girişbetpasimajbetGrandpashabetgrandpashabetjustin tvmeriitkingimajbetjojobetcasibomkumar sitelericasibom girişÜmraniye Escortmatbetcasibom ile kazanCasibom Kampanyalarcanlı bahisdeneme bonusubetwoonparibahisimajbetcasibom girişhttps://www.stjoeshs.org/