DOLAR 43,6502 0.03%
EURO 51,9476 0.21%
ALTIN 7.100,39-0,49
BITCOIN 29302250.57389%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.811 s Değişim: 0.17% 23,55 Adet:   615 Mio.Lot Hacim:   12.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 13815
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 0,78 10:10:28
  • AGHOL 34,96 0,46 10:09:48
  • AKBNK 84,50 0,66 10:10:53
  • AKSA 10,84 0,37 10:10:28
  • AKSEN 70,25 0,36 10:10:48
  • ALARK 111,20 1,00 10:10:51
  • ALTNY 15,76 0,45 10:10:44
  • ANSGR 27,34 0,15 10:10:08
  • ARCLK 124,80 1,71 10:10:30
  • ASELS 294,50 0,17 10:10:52
  • ASTOR 174,00 0,58 10:10:51
  • BALSU 16,70 0,60 10:10:50
  • BIMAS 703,50 0,79 10:10:25
  • BRSAN 770,50 0,39 10:10:48
  • BRYAT 2.392,00 0,55 10:10:08
  • BSOKE 29,98 0,60 10:08:46
  • BTCIM 4,95 0,41 10:10:52
  • CANTE 1,81 2,84 10:10:52
  • CCOLA 75,20 -0,27 10:10:23
  • CIMSA 51,85 0,68 10:10:13
  • CWENE 32,54 -0,49 10:10:47
  • DAPGM 11,68 0,69 10:09:56
  • DOAS 238,50 1,40 10:10:48
  • DOHOL 21,52 1,03 10:09:39
  • DSTKF 883,00 1,96 10:10:31
  • ECILC 123,50 1,31 10:10:10
  • EFOR 22,80 0,88 10:10:45
  • EGEEN 7.360,00 0,55 10:10:08
  • EKGYO 24,64 1,40 10:10:53
  • ENERY 9,33 -1,89 10:10:52
  • ENJSA 109,00 -0,55 10:10:45
  • ENKAI 96,00 0,00 10:10:48
  • EREGL 29,46 0,75 10:10:53
  • EUPWR 40,82 -0,05 10:10:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,18 0,63 10:10:18
  • FROTO 120,50 0,25 10:10:52
  • GARAN 156,00 0,97 10:10:45
  • GENIL 8,28 0,61 10:10:28
  • GESAN 57,10 0,97 10:10:48
  • GLRMK 188,90 0,80 10:10:09
  • GRSEL 367,00 0,82 10:07:40
  • GRTHO 265,00 4,23 10:10:47
  • GSRAY 1,19 0,85 10:10:47
  • GUBRF 545,00 0,37 10:10:34
  • HALKB 46,94 2,04 10:10:48
  • HEKTS 3,42 1,18 10:10:45
  • ISCTR 17,23 0,58 10:10:28
  • ISMEN 48,14 0,21 10:10:52
  • IZENR 9,61 -0,31 10:10:32
  • KCAER 11,57 0,43 10:10:48
  • KCHOL 210,30 1,40 10:10:51
  • KLRHO 470,25 -9,39 10:10:52
  • KONTR 10,84 3,34 10:10:52
  • KRDMD 31,06 -0,06 10:10:49
  • KTLEV 41,88 1,50 10:10:50
  • KUYAS 63,35 1,20 10:10:50
  • MAGEN 45,40 -0,18 10:10:52
  • MAVI 49,36 -0,68 10:10:25
  • MGROS 677,50 0,52 10:10:52
  • MIATK 38,76 2,05 10:10:52
  • MPARK 464,00 0,16 10:07:35
  • OBAMS 7,71 0,52 10:09:50
  • ODAS 6,06 0,83 10:10:17
  • OTKAR 445,50 0,34 10:10:27
  • OYAKC 26,40 0,61 10:10:30
  • PASEU 140,30 -2,84 10:10:48
  • PATEK 20,48 0,20 10:10:36
  • PETKM 18,86 0,59 10:10:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 209,10 1,01 10:10:49
  • QUAGR 2,88 1,05 10:08:44
  • RALYH 178,30 1,89 10:10:29
  • REEDR 6,89 0,88 10:10:52
  • SAHOL 104,60 0,67 10:10:30
  • SASA 2,57 1,18 10:10:51
  • SISE 47,90 0,46 10:10:50
  • SKBNK 10,38 2,37 10:10:39
  • SOKM 66,00 0,99 10:10:33
  • TABGD 260,75 -0,10 10:10:39
  • TAVHL 354,25 -0,21 10:10:08
  • TCELL 122,30 0,16 10:10:35
  • THYAO 333,00 0,60 10:10:49
  • TKFEN 83,00 -0,30 10:10:14
  • TOASO 315,50 0,08 10:10:49
  • TRALT 54,05 1,50 10:10:51
  • TRENJ 109,90 3,48 10:10:44
  • TRMET 140,20 1,59 10:10:49
  • TSKB 13,66 0,52 10:10:31
  • TSPOR 1,10 0,92 10:10:33
  • TTKOM 68,25 0,15 10:10:26
  • TTRAK 549,00 0,73 10:10:24
  • TUKAS 2,86 1,06 10:10:03
  • TUPRS 217,00 0,51 10:10:49
  • TUREX 7,71 0,52 10:10:47
  • TURSG 12,78 1,11 10:10:52
  • ULKER 136,90 1,56 10:10:46
  • VAKBN 39,20 4,87 10:10:52
  • VESTL 31,96 1,01 10:10:44
  • YEOTK 41,36 0,44 10:10:38
  • YKBNK 40,14 0,90 10:10:46
  • ZOREN 3,51 1,15 10:10:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

https://www.bakirkoyfal.com/Deneme Bonusu Veren Siteler 2025online casino australiagrandpashabetdeneme bonusu veren sitelerbetasusbetwooncratosroyalbetonline casino australiagrandpashabethttps://hotelnirvanapalace.com/jojobetbetcioextrabetgrandpashabetjojobet girişholiganbetholiganbet girişholiganbetholiganbet girişlunabetaresbetholiganbet girişjojobetcratosroyalbetmarsbahisjokerbetjojobetcasibomcasibomcasibombetoffice güncel girişbetoffice girişjojobetefesbetHoliganbetbetofficecasibomgrandpashabettürk ifşa1xbetperabetsuperbetinvevobahissuperbetinpusulabetholiganbetJojobet girişbetlikechargebackjojobetjojobetBahiscasinoromabetdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerbetsmoveCasibomCasibomjojobetmedusabahisjojobetbetasusPadişahbetgrandpashabetjojobettaraftarium24casibomcasibom güncel girişjojobet güncelcasibom telegramcasibom girişcasibomjojobet güncel girişholiganbetmeritbetjojobetvaycasinovaycasino girişjojobetjojobet girişjojobetcasino sitelerimarsbahisHoliganbet Girişjojobetgrandpashabetradissonbetsekabet girişgrandpashabetgrandpashabetmatbetmatbet girişpusulabetsuperbetin girişbetebetonwinvevobahisvevobahis girişcratosroyalbetpusulabetgrandpashabetgrandpashabetdinamobetbetturkeyotobetmarsbahissuperbetinsuperbetin girişpusulabetpusulabet girişholiganbetholiganbet girişcratosroyalbetvdcasinograndpashabetartemisbetmarsbahisgrandpashabetgrandpashabetGrandpashabetpusulabetcasino levantdeneme bonusu veren yeni sitelerdinamobet girişBettiltroyalbetpusulabetgrandpashabetgrandpashabetbetvolebetparkdinamobetganobetcasibom güncel girişcasibom girişCasibomgrandpashabetsekabet girişHoliganbetcasibompaşacasinocratosroyalbetklasbahisbetciojojobetjojobet girişholiganbetCasibomjojobetjojobetgrandpashabetgrandpashabetgrandpashabetcasibom girişmarsbahiskralbetbetciograndpashabetcasibom girişpusulabet1xbetBetasus girişBetasushttps://curreio.com/marsbahismarsbahis girişjojobet giriş1xbetBetasusGrandPashabet