DOLAR 46,1267 0.03%
EURO 53,3339 0.21%
ALTIN 6.418,45-0,02
BITCOIN 2892407-0.77659%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.888 s Değişim: 0.20% 27,47 Adet:   3.059 Mio.Lot Hacim:   56.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,70 1,97 11:57:38
  • AGHOL 33,54 1,08 11:57:38
  • AHGAZ 31,62 -1,19 11:56:08
  • AKBNK 67,55 0,97 11:57:32
  • AKSA 11,28 0,89 11:57:25
  • AKSEN 78,00 -1,45 11:57:04
  • ALARK 106,40 5,14 11:57:32
  • ALFAS 64,45 5,40 11:57:28
  • ALTNY 16,30 -0,61 11:57:38
  • ANSGR 27,42 0,73 11:57:17
  • ARCLK 103,20 0,00 11:57:11
  • ARDYZ 66,25 2,95 11:57:28
  • ASELS 362,50 -1,49 11:57:33
  • ASTOR 315,50 2,44 11:57:38
  • BALSU 13,90 -0,79 11:56:41
  • BERA 16,64 -0,06 11:57:13
  • BIMAS 382,50 1,39 11:57:35
  • BRSAN 634,50 -1,55 11:57:29
  • BRYAT 2.017,00 -0,44 11:57:33
  • BSOKE 34,84 -0,46 11:56:22
  • BTCIM 6,00 -0,99 11:57:15
  • CANTE 1,53 0,66 11:57:03
  • CCOLA 79,10 -1,00 11:56:48
  • CIMSA 50,05 0,95 11:57:28
  • CLEBI 1.647,00 0,49 11:56:29
  • CVKMD 43,32 -0,05 11:57:15
  • CWENE 38,48 -0,31 11:57:37
  • DOAS 182,50 0,16 11:57:17
  • DOHOL 22,04 0,36 11:56:48
  • ECILC 86,50 2,49 11:57:32
  • EFOR 12,87 4,04 11:57:34
  • EKGYO 19,48 0,26 11:57:28
  • ENERY 8,76 -0,79 11:56:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 107,00 0,00 11:57:32
  • ENKAI 96,85 2,00 11:56:55
  • EREGL 38,90 -0,31 11:57:38
  • EUPWR 85,50 -1,67 11:57:15
  • EUREN 4,71 0,21 11:55:07
  • FROTO 87,70 0,69 11:57:38
  • GARAN 130,40 0,85 11:57:38
  • GESAN 77,50 -2,21 11:57:28
  • GOLTS 332,00 -0,45 11:57:16
  • GRSEL 315,75 1,36 11:56:05
  • GRTHO 209,50 -0,29 11:57:38
  • GSRAY 1,09 0,00 11:56:43
  • GUBRF 493,25 -1,45 11:57:24
  • HALKB 47,96 4,95 11:57:38
  • HEKTS 4,26 0,47 11:57:33
  • IEYHO 120,10 1,09 11:57:12
  • ISCTR 13,97 1,01 11:57:32
  • ISMEN 36,82 -1,39 11:57:32
  • KARSN 12,81 -0,70 11:56:33
  • KCHOL 189,60 -0,68 11:57:33
  • KONTR 6,68 -3,88 11:57:34
  • KONYA 3.820,00 0,13 11:53:00
  • KRDMD 38,84 -0,41 11:57:24
  • KTLEV 159,50 0,82 11:57:31
  • MAGEN 42,12 -7,99 11:57:37
  • MAVI 44,60 1,04 11:57:25
  • MGROS 668,00 0,38 11:57:13
  • MIATK 48,00 2,61 11:57:22
  • MPARK 446,25 -0,78 11:57:18
  • OBAMS 7,23 -0,96 11:57:30
  • ODAS 7,45 -0,40 11:57:33
  • OTKAR 368,75 0,27 11:56:31
  • OYAKC 20,74 0,00 11:57:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,68 0,60 11:57:35
  • PASEU 107,60 -0,09 11:57:32
  • PETKM 20,54 -2,10 11:57:32
  • PGSUS 170,00 0,00 11:57:38
  • PSGYO 3,51 2,93 11:57:38
  • RALYH 237,70 1,97 11:57:35
  • REEDR 7,33 -1,35 11:57:26
  • SAHOL 91,90 0,44 11:57:30
  • SARKY 29,46 0,07 11:57:38
  • SASA 2,53 -2,32 11:57:24
  • SELEC 98,70 -3,71 11:57:30
  • SISE 45,28 0,58 11:57:38
  • SKBNK 13,28 2,31 11:57:03
  • SOKM 48,90 1,03 11:57:38
  • TABGD 289,25 0,09 11:57:03
  • TAVHL 257,25 1,28 11:57:24
  • TCELL 109,40 1,86 11:57:38
  • THYAO 299,50 0,76 11:57:38
  • TKFEN 146,30 1,60 11:57:34
  • TOASO 295,75 1,63 11:57:15
  • TRALT 45,90 -0,30 11:57:28
  • TRENJ 88,80 -1,66 11:57:33
  • TRMET 118,30 -2,23 11:57:38
  • TSKB 11,84 0,42 11:57:37
  • TTKOM 64,50 0,31 11:57:23
  • TUPRS 234,30 -1,88 11:57:13
  • TURSG 12,79 0,08 11:57:29
  • ULKER 116,00 0,00 11:57:38
  • VAKBN 32,96 2,04 11:57:37
  • VESTL 25,48 -0,08 11:57:36
  • YEOTK 113,70 -2,40 11:57:32
  • YKBNK 35,40 1,32 11:57:38
  • ZOREN 3,01 0,00 11:56:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

grandpashabetslotograndpashabetbahis sitelerideneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelergrandpashabetgrandpashabetJojobetdeneme bonusu veren sitelergrandpashabetganobetdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerligobetcasibom girişcasibommadridbetslotbaronwinLunabetBetordervevobahiskavbetjojobetjojobetCasibombetasusbetpark girişbetparkvevobahispokerklasPusulabetdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusugrandpashabet girişgrandpashabet girişdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusupalazzobetdeneme bonusuenbetbetasusdeneme bonusudeneme bonusuultrabetbettiltcasibomcasinoroyalenbetcasinoperbetvolebetplaysonbahis girişpalacebetamgbahis girişteosbetcasinowon girişamgbahisromabet girişpalacebetgameofbet girişbetgitradissonbet girişgameofbettambet girişradissonbetcratosroyalbetmarsbahis girişmatbet girişsekabet girişpusulabet girişbahiscasinobetgitgameofbetholiganbetjojobetbetsalvador1winromabetcratosroyalbetimajbet girişmatbetJojobetcasibomholiganbetonwincasibom girişcasibomjojobet girişcasibomcanlı maç sonuçlarımarsbahisjojobetcasibom