DOLAR 48,65700,06%
EURO 56,23310,08%
ALTIN 6.770,160,84
BITCOIN 3674608-1.66054%
İstanbul
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.180 s Değişim: -5.13% -712,15 Adet:   5.733 Mio.Lot Hacim:   75.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,48 -3,43 11:17:10
  • ICUGS 3,07 -9,97 11:08:10
  • IDGYO 2,66 -3,97 11:16:17
  • IEYHO 207,00 -10,00 11:16:57
  • IHAAS 45,46 -5,41 11:17:01
  • IHEVA 1,87 -5,08 11:17:41
  • IHGZT 1,15 -3,36 11:10:05
  • IHLAS 1,06 -7,83 11:17:10
  • IHLGM 1,53 -3,77 11:17:34
  • IHYAY 1,20 -6,98 11:17:35
  • IMASM 2,15 -3,59 11:16:36
  • INDES 10,81 -3,05 11:17:29
  • INFO 2,26 -6,61 11:17:39
  • INGRM 351,50 -3,17 11:17:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 216,50 0,42 18:10:01
  • INTEM 221,20 -3,57 11:17:02
  • INTET 54,45 -4,47 11:17:37
  • INVEO 6,55 -1,21 11:17:31
  • INVES 773,00 0,00 11:16:22
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:10
  • ISBIR 70,00 -1,41 18:10:01
  • ISBTR 490.000,00 0,00 09:55:10
  • ISCTR 12,58 -5,84 11:17:45
  • ISDMR 59,25 -2,87 11:16:31
  • ISFIN 17,87 -4,13 11:17:05
  • ISGLK 681,25 1,15 11:02:17
  • ISGSY 14,70 -4,55 11:17:26
  • ISGYO 21,58 -3,57 11:17:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 6,38 -1,54 11:17:46
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:10
  • ISMDL 23,45 0,00 11:05:29
  • ISMEN 32,64 -2,74 11:17:15
  • ISSEN 6,47 -4,99 11:17:32
  • ISVEA 87,40 -9,99 11:16:56
  • ISX30 24,24 -3,96 11:16:34
  • ISYAT 7,13 -2,60 11:15:18
  • IZENR 5,94 -10,00 11:17:30
  • IZFAS 45,90 -10,00 11:14:29
  • IZINV 45,80 -4,02 11:15:24
  • IZMDC 8,87 -5,74 11:15:26