DOLAR 46,1210 0.03%
EURO 53,3484 0.25%
ALTIN 6.419,590,00
BITCOIN 2898605-0.90537%
İstanbul
24°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2888892 20039087 % -0.91011 09:35
  • Ethereum 76959 120684430.49732 % 0.48921 09:35
  • Tether 46.1 186954314858.44 % 0.06823 09:35
  • BNB 27674 134784013.62 % 0.46735 09:35
  • XRP 53.57 62053900985 % 1.49944 09:35
  • Solana 3056.68 579389959.13397 % 0.43791 09:35
  • TRON 14.86 94823392942.97 % -1.21084 09:35
  • Figure Heloc 47.36 18554499598.887 % 2.25348 05:36
  • Hyperliquid 2870.84 222445714.07414 % 1.63142 09:35
  • Dogecoin 3.94 154585286383.71 % 0.06894 09:35
  • USDS 46.11 10644805886.996 % 0.05551 09:35
  • LEO Token 433.4 920434276.9 % -2.86469 09:35
  • Rain 0.599417 622659637073.61 % -1.59579 09:35
  • Zcash 21806 16757865.790545 % 11.1224 09:35
  • Stellar 9.1 33739107777.398 % -2.73742 09:35
  • Canton 7.54 38755987140.972 % 5.39213 09:35
  • Cardano 7.72 37166640890.77 % 2.28624 09:35
  • Monero 14808.5 18762599.582599 % 2.22198 09:35
  • Chainlink 362.97 727099970.42555 % -0.04792 09:35
  • WhiteBIT Coin 2060.54 118289410 % -0.64471 09:35
  • Toncoin 79.95 2675077575.8322 % 1.89533 09:35
  • USD1 46.06 4575879704.3641 % 6.0E-5 09:35
  • Ethena USDe 46.09 4490116830.5939 % 0.0286 09:35
  • Bitcoin Cash 9538.82 20045421.771651 % -0.1126 09:35
  • MemeCore 138.99 1310801201.9672 % -0.16646 09:35
  • Hedera 3.7 43373517399.979 % -1.37186 09:35
  • LAB 502.2 312542846 % -16.94673 09:35
  • Litecoin 1964.24 77260458.233471 % -0.45717 09:35
  • Sui 34.31 4029196852.4544 % -0.7596 09:35
  • Circle USYC 51.75 2581790360.264 % 17:58
  • Avalanche 308.16 431771961.17721 % 0.58132 09:35
  • NEAR Protocol 99.58 1297738285 % 0.42929 09:35
  • PayPal USD 46.12 2793994060.9884 % 0.05229 09:35
  • Shiba Inu 0.00021641 5.8924320626905E+14 % -0.36632 09:35
  • Cronos 2.82 44832176552.032 % -0.18198 09:35
  • Tether Gold 198614 612823.659532 % 1.17458 09:35
  • Ondo US Dollar Yield 52.33 1891737408.7774 % -0.71016 09:35
  • Bittensor 9863.62 9597491 % 1.58016 09:35
  • PAX Gold 199084 460964.724 % 1.14641 09:35
  • Mantle 24.91 3302294382.5368 % -1.40398 09:35
  • Ondo 16.83 4869330647 % 1.95906 09:35
  • World Liberty Financial 2.56 31773659078 % 0.17101 09:35
  • Worldcoin 23.42 3388868099.8492 % 8.31515 09:35
  • Polkadot 44.48 1687738441.9703 % 0.04045 09:35
  • Aster 28.49 2579922243.4699 % -2.01718 09:35
  • HTX DAO 7.984E-5 9.0570766407358E+14 % -1.21229 09:35
  • OKB 3423.68 21000000 % 2.64986 09:35
  • Uniswap 115.54 622473561.55388 % -0.30773 09:35
  • Falcon USD 45.9 1466852758.3682 % -0.02501 09:35
  • Pi Network 5.93 10691997303.677 % 0.10879 09:35
  • Sky 2.61 23273696247.282 % -1.68337 09:35
  • Internet Computer 106.83 553412736.03971 % -1.68528 09:35
  • Bitget Token 84.27 699992029.6481 % -0.18626 09:35
  • Audiera 195.97 288016666 % -0.33926 09:35
  • Pepe 0.00012869 4.2069E+14 % 0.19985 09:35
  • Morpho 82.51 646147300.35896 % 4.7007 09:35
  • Ethereum Classic 323.66 156559601.6229 % -0.78383 09:35
  • DeXe 1032.92 46750552.58384 % 1.37779 09:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.11 825593926.26081 % 0.51021 09:15
  • Quant 3088.23 14544176.164081 % -1.60875 09:35
  • Blockchain Capital 4932.97 9112111 % -0.05539 09:35
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 512.2 85743527.160006 % 0.04829 09:30
  • Aave 2882.5 15179911.874935 % -0.87989 09:35
  • Cosmos Hub 80.65 513091247.72647 % 0.93917 09:35
  • Siren 55.04 725894152.88507 % 1.81649 09:35
  • Kaspa 1.45 27495108539.941 % -3.29312 09:35
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51 782845097.99119 % 0.04691 09:35
  • KuCoin 294.08 134655021.73557 % -0.16441 09:35
  • Render 75.53 518743261.01407 % -1.2131 09:35
  • Algorand 4.22 8923788457.66 % -1.45207 09:35
  • POL (ex-MATIC) 3.51 10657867862.485 % -4.01167 09:35
  • NEXO 35.81 1000000000 % 0.56103 09:35
  • Ethena 3.71 9293750000 % -7.3727 09:35
  • ​​Stable 1.44 23433962277 % -6.08496 09:35
  • Venice Token 717.69 46838141.22179 % -8.81615 09:35
  • JUST 3.81 8543764567.3127 % 5.07052 09:35
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.81 1000000000 % -12.25216 09:35
  • Gate 296.48 106483509.17747 % 0.45904 09:35
  • XDC Network 1.46 19946688440 % 1.92516 09:35
  • Beldex 3.65 7738257400.6037 % 0.5042 09:35
  • Flare 0.3288 85472633859.758 % 1.28873 09:35
  • Filecoin 35.44 788272774 % 0.05919 09:35
  • Injective 263.67 100000000 % 3.27719 09:35
  • Aptos 30.63 820248518.02613 % 0.29284 09:35
  • Pump.fun 0.071782 349641740955.53 % -1.0853 09:35
  • Provenance Blockchain 0.453262 53960276963 % -1.18766 09:35
  • Midnight 1.47 16607399400.635 % 3.13194 09:35
  • Jupiter 7.18 3320312968.08 % -0.95112 09:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

grandpashabetslotograndpashabetbahis sitelerideneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelergrandpashabetgrandpashabetJojobetdeneme bonusu veren sitelergrandpashabetganobetdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerligobetcasibom girişcasibommadridbetslotbaronwinLunabetBetordervevobahiskavbetjojobetjojobetCasibombetasusbetpark girişbetparkvevobahispokerklasPusulabetdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusugrandpashabet girişgrandpashabet girişdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusupalazzobetdeneme bonusuenbetbetasusdeneme bonusudeneme bonusuultrabetbettiltcasibomcasinoroyalenbetcasinoperbetvolebetplaysonbahis girişpalacebetamgbahis girişteosbetcasinowon girişamgbahisromabet girişpalacebetgameofbet girişbetgitradissonbet girişgameofbettambet girişradissonbetcratosroyalbetmarsbahis girişmatbet girişsekabet girişpusulabet girişbahiscasinobetgitgameofbetholiganbetjojobetbetsalvador1winromabetcratosroyalbetimajbet girişmatbetJojobetcasibomholiganbetonwincasibom girişcasibomjojobet girişcasibomcanlı maç sonuçlarımarsbahisjojobetcasibom